Season
2026/27
Predicting Gameweeks
9, 10 & 11
Forward-looking Fantasy Premier League tips
We are automating some very simple calculations, trying to work out which players are likely to do well in the Fantasy Premier League over the next 3 Gameweeks.
Using data from the game, we're looking for the most in-form players with the 'easiest' run of fixtures coming up ‐ similar to what many FPL managers will think about.
Combining home and away team fixture difficulty with player form, a rating is generated for every player, each Gameweek.
Adding these up provides us with an overall, albeit basic, near-term view.
Premier League fantasy football predictions for Gameweek 9
| Team | GW9 Confidence |
|---|---|
| Aston Villa FUL (H) | 4 |
| Sunderland COV (A) | 4 |
| Spurs CRY (H) | 4 |
| Man City BHA (H) | 3 |
| Ipswich Town HUL (A) | 3 |
| Hull City IPS (H) | 3 |
| Coventry City SUN (H) | 2 |
| Nott'm Forest BRE (A) | 2 |
| Fulham AVL (A) | 2 |
| Brentford NFO (H) | 2 |
| Leeds BOU (A) | 2 |
| Newcastle EVE (H) | 2 |
| Everton NEW (A) | 2 |
| Bournemouth LEE (H) | 2 |
| Crystal Palace TOT (A) | 2 |
| Chelsea MUN (H) | 1 |
| Man Utd CHE (A) | 1 |
| Liverpool ARS (H) | 1 |
| Arsenal LIV (A) | 1 |
| Brighton MCI (A) | 0 |
| Player | GW9 Confidence |
|---|---|
| N.Jackson FWD · AVL | 32 |
| Haaland FWD · MCI | 27 |
| Manzambi MID · AVL | 22.8 |
| McGinn MID · AVL | 22.8 |
| Tonali MID · TOT | 21.2 |
| Doku MID · MCI | 20.1 |
| Lindelöf DEF · AVL | 18.8 |
| Suzuki GKP · AVL | 18.8 |
| Van Hecke DEF · TOT | 18.8 |
| Kinsky GKP · TOT | 18.8 |
| Kamara MID · AVL | 17.2 |
| Evanilson FWD · BOU | 16.6 |
| Kudus MID · TOT | 16 |
| Marmoush FWD · TOT | 16 |
| Roefs GKP · SUN | 16 |
| Solanke FWD · TOT | 16 |
| Tel MID · TOT | 16 |
| O'Shea DEF · IPS | 15.9 |
| Ouattara DEF · IPS | 15 |
| Robertson DEF · TOT | 14.8 |
| Cash DEF · AVL | 14.8 |
| Maddison MID · TOT | 14.8 |
| Enciso MID · IPS | 14.1 |
| Tavernier MID · BOU | 14 |
| Hill DEF · BOU | 13.4 |
| O'Nien DEF · SUN | 13.2 |
| Hume DEF · SUN | 13.2 |
| Belloumi MID · HUL | 12 |
| Fernandes MID · TOT | 12 |
| E.Le Fée MID · SUN | 12 |
| Iwobi MID · FUL | 12 |
| Bassey DEF · FUL | 12 |
| Gomes MID · AVL | 12 |
| Dewsbury-Hall MID · EVE | 11.4 |
| Bobb MID · FUL | 11.4 |
| McBurnie FWD · HUL | 11.1 |
| Ndiaye MID · MCI | 11.1 |
| Iroegbunam MID · HUL | 11.1 |
| Donnarumma GKP · MCI | 11.1 |
| Gray MID · TOT | 10.8 |
| Sadiki MID · SUN | 10.8 |
| Mings DEF · AVL | 10.8 |
| Reinildo DEF · SUN | 10.8 |
| Van de Ven DEF · TOT | 10.8 |
| Davies DEF · TOT | 10.8 |
| Muharemović DEF · LEE | 10.6 |
| Leno GKP · FUL | 10.6 |
| Silva DEF · BOU | 10.6 |
| Rudoni MID · COV | 10 |
| Affengruber DEF · FUL | 10 |
| Rayan MID · BOU | 10 |
| Cherif FWD · COV | 10 |
| Castagne DEF · FUL | 10 |
| Truffert DEF · BOU | 10 |
| Maeda MID · IPS | 9.9 |
| Foden MID · MCI | 9.9 |
| Gelhardt MID · HUL | 9.9 |
| Cherki MID · MCI | 9.9 |
| Justin DEF · LEE | 9.4 |
| N.Gonzalez MID · NEW | 9.4 |
| Trafford GKP · LEE | 9.4 |
| Robinson DEF · FUL | 9.4 |
| Xhaka MID · SUN | 9.2 |
| Wan-Bissaka DEF · AVL | 9.2 |
| Mukiele DEF · SUN | 9.2 |
| Buendía MID · AVL | 9.2 |
| Konsa DEF · ARS | 9 |
| Egan DEF · HUL | 9 |
| Gabriel DEF · ARS | 9 |
| Palacios MID · IPS | 9 |
| Thomas MID · HUL | 9 |
| Thiago FWD · BRE | 8.6 |
| Lewis-Potter MID · BRE | 8.6 |
| Calvert-Lewin FWD · LEE | 8.6 |
| Petrović GKP · BOU | 8.6 |
| Rúben DEF · MCI | 8.1 |
| Tzolakis GKP · HUL | 8.1 |
| Anderson MID · MCI | 8.1 |
| Florentino MID · IPS | 8.1 |
| Stroud MID · HUL | 8.1 |
| Matheus N. DEF · MCI | 8.1 |
| Mbaye MID · AVL | 8 |
| Ndoye MID · NFO | 8 |
| Thomas-Asante FWD · COV | 8 |
| Yeremy MID · CRY | 8 |
| Smith DEF · BOU | 8 |
| N.Williams DEF · NFO | 8 |
| Barnes MID · NEW | 8 |
| O.Dango MID · BRE | 8 |
| Henderson MID · CHE | 7.7 |
| Neto MID · CHE | 7.7 |
| Wharton MID · CRY | 7.4 |
| Ajer DEF · BRE | 7.4 |
| McAtee MID · NFO | 7.4 |
| Gudmundsson DEF · LEE | 7.4 |
| Kamada MID · CRY | 7.4 |
| Botman DEF · NEW | 7.4 |
| Dedić DEF · NEW | 7.4 |
| White DEF · ARS | 7 |
| Guéhi DEF · MCI | 6.9 |
| Flemming FWD · IPS | 6.9 |
| Ajayi DEF · HUL | 6.9 |
| Walton GKP · IPS | 6.9 |
| O'Reilly DEF · MCI | 6.9 |
| N.Angulo MID · SUN | 6.8 |
| Schlager MID · NFO | 6.6 |
| Barry FWD · EVE | 6.6 |
| King MID · FUL | 6.6 |
| Horníček GKP · NEW | 6.6 |
| Muñoz DEF · NFO | 6.6 |
| Osula FWD · NEW | 6.6 |
| Rice MID · ARS | 6.3 |
| Raya GKP · ARS | 6.3 |
| Bijol DEF · LEE | 6 |
| Lerma MID · CRY | 6 |
| Mbeumo MID · MUN | 6 |
| Clarke MID · IPS | 6 |
| Hall DEF · NEW | 6 |
| Diop DEF · IPS | 6 |
| Enzo MID · MCI | 6 |
| Fatawu MID · IPS | 6 |
| Isak FWD · LIV | 6 |
| Cook MID · BOU | 6 |
| Garner MID · EVE | 6 |
| Richards DEF · CRY | 6 |
| van Ewijk DEF · COV | 6 |
| Hato DEF · CHE | 5.7 |
| Berge MID · FUL | 5.4 |
| Timber MID · CRY | 5.4 |
| Burn DEF · NEW | 5.4 |
| Charles MID · FUL | 5.4 |
| Adams MID · BOU | 5.4 |
| Thomas DEF · COV | 5.4 |
| Bogle DEF · LEE | 5.4 |
| Mfuni DEF · COV | 5.4 |
| Anthony MID · BRE | 5.4 |
| Calafiori DEF · ARS | 5.3 |
| Rigg MID · SUN | 5.2 |
| Gallagher MID · TOT | 5.2 |
| Coyle DEF · HUL | 5.1 |
| Kovačić MID · MCI | 5.1 |
| Gvardiol DEF · MCI | 5.1 |
| Emersonn FWD · IPS | 5.1 |
| Slater MID · HUL | 5.1 |
| Giles DEF · HUL | 5.1 |
| Jacquet DEF · LIV | 4.7 |
| João Pedro FWD · CHE | 4.7 |
| Kluivert MID · BOU | 4.6 |
| Yirenkyi MID · COV | 4.6 |
| J.Murphy MID · NEW | 4.6 |
| Strand Larsen FWD · CRY | 4.6 |
| Pinnock DEF · COV | 4.6 |
| Armstrong MID · EVE | 4.6 |
| Schär DEF · NEW | 4.6 |
| Dasilva DEF · COV | 4.6 |
| Bruno G. MID · ARS | 4.3 |
| Wirtz MID · LIV | 4.3 |
| Virgil DEF · LIV | 4.3 |
| Tutierov MID · SUN | 4 |
| Christie MID · BOU | 4 |
| M.Sangaré MID · BRE | 4 |
| Rushworth GKP · COV | 4 |
| Simms FWD · COV | 4 |
| Yarmoliuk MID · BRE | 4 |
| Grimes MID · COV | 4 |
| Delap FWD · NFO | 4 |
| Gonzalo FWD · FUL | 4 |
| Sels GKP · NFO | 4 |
| Kelleher GKP · BRE | 4 |
| Tanaka MID · LEE | 4 |
| Barcola MID · LIV | 4 |
| Cunha MID · MUN | 4 |
| Bergvall MID · TOT | 4 |
| Rogers MID · CHE | 4 |
| Pau DEF · AVL | 4 |
| Barkley MID · AVL | 4 |
| Herrington DEF · HUL | 3.9 |
| Lukić MID · IPS | 3.9 |
| Khusanov DEF · MCI | 3.9 |
| Semenyo MID · MCI | 3.9 |
| Philogene MID · IPS | 3.9 |
| Martinez GKP · CHE | 3.7 |
| Munoz MID · LIV | 3.7 |
| Colwill DEF · CHE | 3.7 |
| Lacroix DEF · CHE | 3.7 |
| Araujo DEF · LIV | 3.7 |
| Sessegnon DEF · FUL | 3.4 |
| Johnson MID · EVE | 3.4 |
| Kayode DEF · BRE | 3.4 |
| Murillo DEF · NFO | 3.4 |
| Mitchell DEF · CRY | 3.4 |
| Willock MID · NEW | 3.4 |
| Stach MID · LEE | 3.4 |
| Okafor MID · LEE | 3.4 |
| Maitland-Niles DEF · EVE | 3.4 |
| Tarkowski DEF · EVE | 3.4 |
| Mason-Clark MID · COV | 3.4 |
| Sakamoto MID · COV | 3.4 |
| Benitez GKP · CRY | 3.4 |
| Madueke MID · ARS | 3.3 |
| Tielemans MID · MUN | 3.3 |
| Acheampong DEF · CHE | 3.3 |
| Vaz FWD · HUL | 3 |
| Akpom FWD · IPS | 3 |
| Davis DEF · IPS | 3 |
| Kerkez DEF · LIV | 3 |
| A.Becker GKP · LIV | 3 |
| Norton-Cuffy DEF · HUL | 3 |
| Mendy DEF · HUL | 3 |
| Crooks MID · HUL | 3 |
| Morita MID · HUL | 3 |
| Palmer MID · CHE | 3 |
| Kulusevski MID · TOT | 2.8 |
| Sávio MID · TOT | 2.8 |
| Goretzka MID · AVL | 2.8 |
| Alysson MID · AVL | 2.8 |
| Brobbey FWD · SUN | 2.8 |
| Diarra MID · SUN | 2.8 |
| Maatsen DEF · AVL | 2.8 |
| Isidor FWD · SUN | 2.8 |
| Tosin DEF · TOT | 2.8 |
| Udogie DEF · TOT | 2.8 |
| Senesi DEF · TOT | 2.8 |
| Yoro DEF · MUN | 2.7 |
| Aaronson MID · LEE | 2.6 |
| Röhl MID · EVE | 2.6 |
| Ampadu MID · LEE | 2.6 |
| Wissa FWD · NEW | 2.6 |
| Wilson MID · LEE | 2.6 |
| O'Brien DEF · EVE | 2.6 |
| McNeil MID · CRY | 2.6 |
| Grealish MID · EVE | 2.6 |
| Larsson MID · FUL | 2.6 |
| George MID · EVE | 2.6 |
| Jensen MID · BRE | 2.6 |
| Joelinton MID · NEW | 2.6 |
| Pickford GKP · EVE | 2.6 |
| Jair Cunha DEF · NFO | 2.6 |
| Branthwaite DEF · EVE | 2.6 |
| Gibbs-White MID · NFO | 2.6 |
| Gyökeres FWD · ARS | 2.3 |
| Ødegaard MID · ARS | 2.3 |
| Baleba MID · MUN | 2.3 |
| Caicedo MID · CHE | 2.3 |
| Bouaddi MID · MCI | 2.1 |
| Matusiwa MID · IPS | 2.1 |
| Mateta FWD · CRY | 2 |
| Onyeka MID · COV | 2 |
| Nmecha FWD · LEE | 2 |
| Disasi DEF · CRY | 2 |
| Hickey DEF · BRE | 2 |
| Schade MID · BRE | 2 |
| Nketiah FWD · CRY | 2 |
| L.Miley MID · NEW | 2 |
| Dominguez MID · NFO | 2 |
| Fernandez-Pardo FWD · NEW | 2 |
| Lammens GKP · MUN | 2 |
| Wood FWD · NFO | 2 |
| Hudson-Odoi MID · NFO | 2 |
| Mac Allister MID · LIV | 2 |
| Gannon-Doak MID · BOU | 2 |
| Diouf DEF · BRE | 2 |
| Elvedi DEF · LEE | 2 |
| Diomande DEF · NFO | 2 |
| Maguire DEF · MUN | 2 |
| Van den Berg DEF · BRE | 2 |
| Havertz FWD · ARS | 1.7 |
| Merino MID · ARS | 1.7 |
| Dalot DEF · MUN | 1.7 |
| Saka MID · ARS | 1.7 |
| Martinez DEF · MUN | 1.7 |
| Chavarria DEF · CHE | 1.7 |
| Amad MID · MUN | 1.7 |
| Canvot DEF · CRY | 1.4 |
| Adli MID · BOU | 1.4 |
| Longstaff MID · LEE | 1.4 |
| Kalimuendo FWD · NFO | 1.4 |
| Palacios MID · FUL | 1.4 |
| Hackney MID · EVE | 1.4 |
| Damsgaard MID · BRE | 1.4 |
| Touré MID · NEW | 1.4 |
| Awoniyi FWD · COV | 1.4 |
| Dibling MID · EVE | 1.4 |
| Rodríguez FWD · BOU | 1.4 |
| Thiaw DEF · NEW | 1.4 |
| Hamer MID · COV | 1.4 |
| Milenković DEF · NFO | 1.4 |
| Khalaili DEF · CRY | 1.4 |
| Diakité DEF · BOU | 1.4 |
| Alcaraz MID · EVE | 1.4 |
| Tete DEF · FUL | 1.4 |
| I.Sangaré MID · NFO | 1.4 |
| Janelt MID · BRE | 1.4 |
| Cairney MID · FUL | 1.4 |
| Muniz FWD · FUL | 1.4 |
| Koumas MID · LIV | 1.3 |
| Andrey Santos MID · MUN | 1.3 |
| Quenda MID · CHE | 1.3 |
| Eze MID · ARS | 1.3 |
| Mainoo MID · MUN | 1.3 |
| Lewis-Skelly MID · ARS | 1.3 |
| Talbi MID · SUN | 1.2 |
| J.Angulo FWD · SUN | 1.2 |
| Methalie DEF · SUN | 1.2 |
| Ahoka MID · SUN | 1.2 |
| Fofana MID · SUN | 1.2 |
| Ruggeri DEF · AVL | 1.2 |
| Pedro Porro DEF · TOT | 1.2 |
| Meunier DEF · SUN | 1.2 |
| Jocelin.T MID · SUN | 1.2 |
| Shaw DEF · MUN | 1 |
| Gakpo MID · LIV | 1 |
| Mazraoui DEF · MUN | 1 |
| Ngumoha MID · LIV | 1 |
| Welbeck FWD · CHE | 1 |
| Mount MID · MUN | 1 |
| Nyoni MID · LIV | 1 |
| Walle Egeli FWD · IPS | 0.9 |
| Lewis DEF · MCI | 0.9 |
| Allan MID · MCI | 0.9 |
| Cho MID · HUL | 0.9 |
| Greaves DEF · IPS | 0.9 |
| J.Timber DEF · ARS | 0.7 |
| B.Fernandes MID · MUN | 0.7 |
| Frimpong DEF · LIV | 0.7 |
| Gravenberch MID · LIV | 0.7 |
| Estêvão MID · CHE | 0.7 |
| Lavia MID · CHE | 0.7 |
| Palestra DEF · CHE | 0.7 |
| Zirkzee FWD · MUN | 0.7 |
| Gomez DEF · LIV | 0.7 |
| Steur MID · NEW | 0.6 |
| Sanchez DEF · BOU | 0.6 |
| Elanga MID · NEW | 0.6 |
| Netz DEF · NFO | 0.6 |
| Schuster DEF · BRE | 0.6 |
| Kroupi.Jr MID · BOU | 0.6 |
| Brooks MID · BOU | 0.6 |
| Wilson FWD · BRE | 0.6 |
| J.Ramsey MID · NEW | 0.6 |
| Soler DEF · BOU | 0.6 |
| Kesler-Hayden DEF · COV | 0.6 |
| Keane DEF · EVE | 0.6 |
| Osorio MID · CRY | 0.6 |
| Bahoya MID · LEE | 0.6 |
| Mykolenko DEF · EVE | 0.6 |
| Kevin MID · FUL | 0.6 |
| Torp MID · COV | 0.6 |
| Sarr MID · CRY | 0.6 |
| Hughes MID · CRY | 0.6 |
| Tsimikas DEF · LIV | 0.3 |
| Chiesa MID · LIV | 0.3 |
| Szoboszlai MID · LIV | 0.3 |
| Penders GKP · CHE | 0.3 |
| Heaven DEF · MUN | 0.3 |
| Lacey MID · MUN | 0.3 |
| Gusto DEF · CHE | 0.3 |
| Rashford MID · MUN | 0.3 |
| Dowman MID · ARS | 0.3 |
| Zubimendi MID · ARS | 0.3 |
| Hincapie DEF · ARS | 0.3 |
Premier League fantasy football predictions for Gameweek 10
| Team | GW10 Confidence |
|---|---|
| Arsenal HUL (H) | 4 |
| Everton COV (H) | 4 |
| Leeds TOT (H) | 4 |
| Bournemouth IPS (A) | 4 |
| Man City NFO (A) | 3 |
| Man Utd AVL (H) | 3 |
| Chelsea SUN (A) | 3 |
| Brighton BRE (H) | 3 |
| Liverpool CRY (A) | 3 |
| Coventry City EVE (A) | 2 |
| Fulham NEW (H) | 2 |
| Newcastle FUL (A) | 2 |
| Spurs LEE (A) | 2 |
| Ipswich Town BOU (H) | 2 |
| Crystal Palace LIV (H) | 1 |
| Brentford BHA (A) | 1 |
| Aston Villa MUN (A) | 1 |
| Nott'm Forest MCI (H) | 1 |
| Sunderland CHE (H) | 1 |
| Hull City ARS (A) | 0 |
| Player | GW10 Confidence |
|---|---|
| Konsa DEF · ARS | 36 |
| Gabriel DEF · ARS | 36 |
| Evanilson FWD · BOU | 33.2 |
| White DEF · ARS | 28 |
| Tavernier MID · BOU | 28 |
| Haaland FWD · MCI | 27 |
| Hill DEF · BOU | 26.8 |
| Raya GKP · ARS | 25.2 |
| Rice MID · ARS | 25.2 |
| Neto MID · CHE | 23.1 |
| Henderson MID · CHE | 23.1 |
| Dewsbury-Hall MID · EVE | 22.8 |
| De Cuyper DEF · BHA | 21.9 |
| Muharemović DEF · LEE | 21.2 |
| Calafiori DEF · ARS | 21.2 |
| Silva DEF · BOU | 21.2 |
| Vuskovic DEF · BHA | 20.1 |
| Doku MID · MCI | 20.1 |
| Truffert DEF · BOU | 20 |
| Rayan MID · BOU | 20 |
| Trafford GKP · LEE | 18.8 |
| Justin DEF · LEE | 18.8 |
| Isak FWD · LIV | 18 |
| Ayari MID · BHA | 18 |
| Mbeumo MID · MUN | 18 |
| Petrović GKP · BOU | 17.2 |
| Calvert-Lewin FWD · LEE | 17.2 |
| Bruno G. MID · ARS | 17.2 |
| Hato DEF · CHE | 17.1 |
| Verbruggen GKP · BHA | 17.1 |
| Smith DEF · BOU | 16 |
| F.Kadıoğlu DEF · BHA | 15.9 |
| Gomez MID · BHA | 15 |
| Kostoulas FWD · BHA | 15 |
| Gudmundsson DEF · LEE | 14.8 |
| João Pedro FWD · CHE | 14.1 |
| Jacquet DEF · LIV | 14.1 |
| Boscagli DEF · BHA | 14.1 |
| Barry FWD · EVE | 13.2 |
| Madueke MID · ARS | 13.2 |
| Virgil DEF · LIV | 12.9 |
| Wirtz MID · LIV | 12.9 |
| Cook MID · BOU | 12 |
| Bassey DEF · FUL | 12 |
| Iwobi MID · FUL | 12 |
| Garner MID · EVE | 12 |
| Barcola MID · LIV | 12 |
| Bijol DEF · LEE | 12 |
| Rogers MID · CHE | 12 |
| Cunha MID · MUN | 12 |
| Bobb MID · FUL | 11.4 |
| Munoz MID · LIV | 11.1 |
| Groß MID · BHA | 11.1 |
| Lacroix DEF · CHE | 11.1 |
| Araujo DEF · LIV | 11.1 |
| Colwill DEF · CHE | 11.1 |
| Martinez GKP · CHE | 11.1 |
| Ndiaye MID · MCI | 11.1 |
| Donnarumma GKP · MCI | 11.1 |
| Bogle DEF · LEE | 10.8 |
| Adams MID · BOU | 10.8 |
| Tonali MID · TOT | 10.6 |
| O'Shea DEF · IPS | 10.6 |
| Leno GKP · FUL | 10.6 |
| Rudoni MID · COV | 10 |
| Ouattara DEF · IPS | 10 |
| Castagne DEF · FUL | 10 |
| Cherif FWD · COV | 10 |
| Affengruber DEF · FUL | 10 |
| Tielemans MID · MUN | 9.9 |
| Acheampong DEF · CHE | 9.9 |
| Foden MID · MCI | 9.9 |
| Cherki MID · MCI | 9.9 |
| Van Hecke DEF · TOT | 9.4 |
| N.Gonzalez MID · NEW | 9.4 |
| Kinsky GKP · TOT | 9.4 |
| Robinson DEF · FUL | 9.4 |
| Enciso MID · IPS | 9.4 |
| Armstrong MID · EVE | 9.2 |
| Ødegaard MID · ARS | 9.2 |
| Kluivert MID · BOU | 9.2 |
| Gyökeres FWD · ARS | 9.2 |
| A.Becker GKP · LIV | 9 |
| Kerkez DEF · LIV | 9 |
| Palmer MID · CHE | 9 |
| Matheus N. DEF · MCI | 8.1 |
| Hadjam DEF · BHA | 8.1 |
| Dunk DEF · BHA | 8.1 |
| Anderson MID · MCI | 8.1 |
| Yoro DEF · MUN | 8.1 |
| Rúben DEF · MCI | 8.1 |
| Thomas-Asante FWD · COV | 8 |
| Solanke FWD · TOT | 8 |
| N.Jackson FWD · AVL | 8 |
| Christie MID · BOU | 8 |
| Tanaka MID · LEE | 8 |
| Tel MID · TOT | 8 |
| Marmoush FWD · TOT | 8 |
| Barnes MID · NEW | 8 |
| Kudus MID · TOT | 8 |
| Maddison MID · TOT | 7.4 |
| Robertson DEF · TOT | 7.4 |
| Botman DEF · NEW | 7.4 |
| Dedić DEF · NEW | 7.4 |
| Guéhi DEF · MCI | 6.9 |
| Caicedo MID · CHE | 6.9 |
| O'Reilly DEF · MCI | 6.9 |
| Baleba MID · MUN | 6.9 |
| Hinshelwood MID · BHA | 6.9 |
| Saka MID · ARS | 6.8 |
| Merino MID · ARS | 6.8 |
| Havertz FWD · ARS | 6.8 |
| Maitland-Niles DEF · EVE | 6.8 |
| Okafor MID · LEE | 6.8 |
| Johnson MID · EVE | 6.8 |
| Tarkowski DEF · EVE | 6.8 |
| Stach MID · LEE | 6.8 |
| Horníček GKP · NEW | 6.6 |
| King MID · FUL | 6.6 |
| Maeda MID · IPS | 6.6 |
| Osula FWD · NEW | 6.6 |
| Maguire DEF · MUN | 6 |
| Andrés MID · BHA | 6 |
| Mac Allister MID · LIV | 6 |
| Enzo MID · MCI | 6 |
| Lammens GKP · MUN | 6 |
| van Ewijk DEF · COV | 6 |
| Hall DEF · NEW | 6 |
| Fernandes MID · TOT | 6 |
| Palacios MID · IPS | 6 |
| Georginio FWD · BHA | 6 |
| McGinn MID · AVL | 5.7 |
| Manzambi MID · AVL | 5.7 |
| Gray MID · TOT | 5.4 |
| Burn DEF · NEW | 5.4 |
| Mfuni DEF · COV | 5.4 |
| Van de Ven DEF · TOT | 5.4 |
| Berge MID · FUL | 5.4 |
| Davies DEF · TOT | 5.4 |
| Thomas DEF · COV | 5.4 |
| Charles MID · FUL | 5.4 |
| Florentino MID · IPS | 5.4 |
| Röhl MID · EVE | 5.2 |
| Aaronson MID · LEE | 5.2 |
| Ampadu MID · LEE | 5.2 |
| Wilson MID · LEE | 5.2 |
| Branthwaite DEF · EVE | 5.2 |
| Eze MID · ARS | 5.2 |
| O'Brien DEF · EVE | 5.2 |
| George MID · EVE | 5.2 |
| Pickford GKP · EVE | 5.2 |
| Grealish MID · EVE | 5.2 |
| Lewis-Skelly MID · ARS | 5.2 |
| Martinez DEF · MUN | 5.1 |
| Chavarria DEF · CHE | 5.1 |
| Dalot DEF · MUN | 5.1 |
| Amad MID · MUN | 5.1 |
| Kovačić MID · MCI | 5.1 |
| Gvardiol DEF · MCI | 5.1 |
| Suzuki GKP · AVL | 4.7 |
| Lindelöf DEF · AVL | 4.7 |
| J.Murphy MID · NEW | 4.6 |
| Flemming FWD · IPS | 4.6 |
| Schär DEF · NEW | 4.6 |
| Pinnock DEF · COV | 4.6 |
| Yirenkyi MID · COV | 4.6 |
| Walton GKP · IPS | 4.6 |
| Dasilva DEF · COV | 4.6 |
| Thiago FWD · BRE | 4.3 |
| Lewis-Potter MID · BRE | 4.3 |
| Kamara MID · AVL | 4.3 |
| Gannon-Doak MID · BOU | 4 |
| Nmecha FWD · LEE | 4 |
| Clarke MID · IPS | 4 |
| Grimes MID · COV | 4 |
| Simms FWD · COV | 4 |
| Elvedi DEF · LEE | 4 |
| Fatawu MID · IPS | 4 |
| Diop DEF · IPS | 4 |
| Rushworth GKP · COV | 4 |
| Yeremy MID · CRY | 4 |
| Gonzalo FWD · FUL | 4 |
| O.Dango MID · BRE | 4 |
| N.Williams DEF · NFO | 4 |
| Ndoye MID · NFO | 4 |
| Roefs GKP · SUN | 4 |
| Koumas MID · LIV | 3.9 |
| Semenyo MID · MCI | 3.9 |
| Andrey Santos MID · MUN | 3.9 |
| Quenda MID · CHE | 3.9 |
| Mainoo MID · MUN | 3.9 |
| Khusanov DEF · MCI | 3.9 |
| Wharton MID · CRY | 3.7 |
| Cash DEF · AVL | 3.7 |
| Ajer DEF · BRE | 3.7 |
| McAtee MID · NFO | 3.7 |
| Kamada MID · CRY | 3.7 |
| Mason-Clark MID · COV | 3.4 |
| Emersonn FWD · IPS | 3.4 |
| Sessegnon DEF · FUL | 3.4 |
| Sakamoto MID · COV | 3.4 |
| Willock MID · NEW | 3.4 |
| Muñoz DEF · NFO | 3.3 |
| Hume DEF · SUN | 3.3 |
| O'Nien DEF · SUN | 3.3 |
| Schlager MID · NFO | 3.3 |
| E.Le Fée MID · SUN | 3 |
| Gakpo MID · LIV | 3 |
| Yalcouyé MID · BHA | 3 |
| Ngumoha MID · LIV | 3 |
| Shaw DEF · MUN | 3 |
| Mount MID · MUN | 3 |
| Lerma MID · CRY | 3 |
| Richards DEF · CRY | 3 |
| Gomes MID · AVL | 3 |
| Mazraoui DEF · MUN | 3 |
| Welbeck FWD · CHE | 3 |
| Nyoni MID · LIV | 3 |
| Alcaraz MID · EVE | 2.8 |
| Hackney MID · EVE | 2.8 |
| Longstaff MID · LEE | 2.8 |
| Adli MID · BOU | 2.8 |
| Dibling MID · EVE | 2.8 |
| Rodríguez FWD · BOU | 2.8 |
| J.Timber DEF · ARS | 2.8 |
| Diakité DEF · BOU | 2.8 |
| Reinildo DEF · SUN | 2.7 |
| Timber MID · CRY | 2.7 |
| Anthony MID · BRE | 2.7 |
| Sadiki MID · SUN | 2.7 |
| Mings DEF · AVL | 2.7 |
| Wissa FWD · NEW | 2.6 |
| Philogene MID · IPS | 2.6 |
| Gallagher MID · TOT | 2.6 |
| Lukić MID · IPS | 2.6 |
| Joelinton MID · NEW | 2.6 |
| Larsson MID · FUL | 2.6 |
| Mukiele DEF · SUN | 2.3 |
| Wan-Bissaka DEF · AVL | 2.3 |
| Buendía MID · AVL | 2.3 |
| Xhaka MID · SUN | 2.3 |
| Strand Larsen FWD · CRY | 2.3 |
| Zirkzee FWD · MUN | 2.1 |
| Gravenberch MID · LIV | 2.1 |
| Frimpong DEF · LIV | 2.1 |
| B.Fernandes MID · MUN | 2.1 |
| Lavia MID · CHE | 2.1 |
| Gomez DEF · LIV | 2.1 |
| Estêvão MID · CHE | 2.1 |
| Palestra DEF · CHE | 2.1 |
| Bouaddi MID · MCI | 2.1 |
| Fernandez-Pardo FWD · NEW | 2 |
| Mbaye MID · AVL | 2 |
| Yarmoliuk MID · BRE | 2 |
| M.Sangaré MID · BRE | 2 |
| Davis DEF · IPS | 2 |
| L.Miley MID · NEW | 2 |
| Delap FWD · NFO | 2 |
| Kelleher GKP · BRE | 2 |
| Bergvall MID · TOT | 2 |
| Onyeka MID · COV | 2 |
| Sels GKP · NFO | 2 |
| Akpom FWD · IPS | 2 |
| Mitchell DEF · CRY | 1.7 |
| Benitez GKP · CRY | 1.7 |
| Murillo DEF · NFO | 1.7 |
| Kayode DEF · BRE | 1.7 |
| N.Angulo MID · SUN | 1.7 |
| Awoniyi FWD · COV | 1.4 |
| Udogie DEF · TOT | 1.4 |
| Tosin DEF · TOT | 1.4 |
| Palacios MID · FUL | 1.4 |
| Matusiwa MID · IPS | 1.4 |
| Muniz FWD · FUL | 1.4 |
| Hamer MID · COV | 1.4 |
| Cairney MID · FUL | 1.4 |
| Touré MID · NEW | 1.4 |
| Tete DEF · FUL | 1.4 |
| Thiaw DEF · NEW | 1.4 |
| Sávio MID · TOT | 1.4 |
| Kulusevski MID · TOT | 1.4 |
| Senesi DEF · TOT | 1.4 |
| Rigg MID · SUN | 1.3 |
| Jair Cunha DEF · NFO | 1.3 |
| Gibbs-White MID · NFO | 1.3 |
| Jensen MID · BRE | 1.3 |
| McNeil MID · CRY | 1.3 |
| Brooks MID · BOU | 1.2 |
| Soler DEF · BOU | 1.2 |
| Zubimendi MID · ARS | 1.2 |
| Keane DEF · EVE | 1.2 |
| Dowman MID · ARS | 1.2 |
| Sanchez DEF · BOU | 1.2 |
| Bahoya MID · LEE | 1.2 |
| Mykolenko DEF · EVE | 1.2 |
| Hincapie DEF · ARS | 1.2 |
| Kroupi.Jr MID · BOU | 1.2 |
| Hickey DEF · BRE | 1 |
| Tutierov MID · SUN | 1 |
| Diomande DEF · NFO | 1 |
